

Graphique du Cours Climate 101(GIGS) en Direct
Le cours de Climate 101(GIGS) aujourd'hui est de €0.00000316, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.48K et ainsi Climate 101(GIGS) a une capitalisation boursière de €9.71K, lui donnant une domination de marché de 0.0000009%.
Données de Cours de GIGS
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.48K
- Plus haut historique (ATH)€0.005452
- Plus haut en 24H€0.000003189
- Plus bas historique(ATL)€0.000001653
- Plus bas en 24H€0.000003035
Infos sur Marketcap GIGS
- Market Cap€9.71K
- Valorisation après dilution€31.6K
- Capitalisation boursière/FDV30.75%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GIGS
- Offre en circulation3.07B GIGS
- Offre totale10B GIGS
- Offre Maximale10B GIGS
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Climate 101(GIGS) atteigne en moyenne €0.00000316 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000002085 et le cours maximum de €0.000004455. D'ici 2035, le cours de Climate 101(GIGS) pourrait atteindre €0.0000196, offrant un potentiel de rendement de +327.00% par rapport au cours de Climate 101 aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000002085 | €0.000004455 | €0.00000316 | -- |
2026 | €0.000002208 | €0.000005255 | €0.000003807 | +20.00% |
2027 | €0.000002492 | €0.000006298 | €0.000004531 | +43.00% |
2028 | €0.000003736 | €0.000007418 | €0.000005415 | +71.00% |
2029 | €0.000005197 | €0.00000847 | €0.000006416 | +103.00% |
2030 | €0.000006624 | €0.00001071 | €0.000007443 | +135.00% |
2031 | €0.000007991 | €0.0000128 | €0.000009081 | +187.00% |
2032 | €0.000008207 | €0.00001225 | €0.00001094 | +246.00% |
2033 | €0.000006379 | €0.00001275 | €0.00001159 | +267.00% |
2034 | €0.000007185 | €0.00001485 | €0.00001217 | +285.00% |
2035 | €0.00001257 | €0.0000196 | €0.00001351 | +327.00% |
Le cours de Climate 101(GIGS) a évolué de +4.00% au cours des dernières 24 heures, et de +7.91% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Climate 101(GIGS) est de -4.35% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000003654 | +1.17% |
24H | +€0.0000001215 | +4.00% |
7D | +€0.0000002316 | +7.91% |
30D | -€0.0000001437 | -4.35% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de Climate 101 (GIGS)
Contrat

0x0f34810...d40801ff2
Explorateurs
bscscan.com
Site web
climate101.io
Communauté
Étiquettes