1. Quels sont les frais associés à la Gate Card ?
Veuillez consulter les détails ci-dessous :
| Description | Frais (USD) |
|---|---|
| Frais d’émission de la carte virtuelle | Gratuit |
| Frais d’émission de la carte physique | Gratuit |
| Frais mensuels de la carte | Gratuit |
| Frais d’inactivité de la carte | Gratuit |
| Frais de conversion crypto-vers-fiat | 0,90 % |
| Frais de transaction à l’étranger (hors USD) | 0,40 % |
| Frais de rétrofacturation | 30 USD |
| Frais de remplacement de la carte (perte ou vol) | 25 USD |
| Frais de retrait aux distributeurs automatiques (ATM) | 2 % |
2. Quels sont les plafonds de dépenses pour la Gate Card ?
Veuillez consulter les détails ci-dessous :
| Niveau VIP | Niveau de carte | Par transaction | Par jour | Par mois | Par an |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | 10 000 $ | 10 000 $ | 50 000 $ | 50 000 $ |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | 10 000 $ | 10 000 $ | 50 000 $ | 150 000 $ |
| VIP 8 | T2 | 50 000 $ | 50 000 $ | 150 000 $ | 500 000 $ |
| VIP 9 | T3 | 150 000 $ | 150 000 $ | 400 000 $ | 1 500 000 $ |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | 500 000 $ | 500 000 $ | 1 500 000 $ | 18 000 000 $ |
Si vous souhaitez augmenter le plafond de dépenses de votre carte, vous pouvez contacter notre service client à [email protected]. Nous examinerons votre demande afin de déterminer s’il est possible d’augmenter votre limite de dépenses.
3. Quels sont les plafonds de retrait aux distributeurs automatiques (ATM) pour la Gate Card ?
| Plafond de retrait ATM | Montant (USD) | Nombre de retraits |
|---|---|---|
| Par jour | 5 000 $ | 10 |
| Par mois | 15 000 $ | 100 |
| Par an | 50 000 $ | 1 000 |
| Par transaction | 5 000 $ |
Si vous souhaitez augmenter le plafond de dépenses de votre carte, vous pouvez contacter notre service client à [email protected]. Nous examinerons votre demande afin de déterminer s’il est possible d’augmenter votre limite de dépenses.
